Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | DAZN |
Description | "},d=function(){try{n=document.domain&&new ActiveXObject("htmlfile")}catch(e){}var e,t;d=n?function(e){e.write(p("")),e.close();var t=e.parentWindow.Objec |
Keywords | N/A |
WebSite | dazn.de |
Host IP | 217.19.248.132 |
Location | United Kingdom |
Site | Rank |
daz.asia | 1,906,372 |
dazhandbuch.de | 21,531,385 |
Euro€8,816
Zuletzt aktualisiert: 2022-06-02 16:01:21
dazn.de hat Semrush globalen Rang von 3,108,501. dazn.de hat einen geschätzten Wert von € 8,816, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. dazn.de empfängt jeden Tag ungefähr 1,102 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in United Kingdom mit der IP-Adresse 217.19.248.132. Laut SiteAdvisor ist dazn.de sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€8,816 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€254,011 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€84,854 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€6,061 |
Tägliche eindeutige Besucher | 1,102 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
dazn.de. | A | 900 | IP: 217.19.248.132 |
dazn.de. | NS | 86400 | NS Record: dns1.idp365.net. |
dazn.de. | NS | 86400 | NS Record: dns2.idp365.net. |
dazn.de. | NS | 86400 | NS Record: dns3.idp365.net. |
dazn.de. | MX | 900 | MX Record: 10 mail.idp365.net. |
"},d=function(){try{n=document.domain&&new ActiveXObject("htmlfile")}catch(e){}var e,t;d=n?function(e){e.write(p("")),e.close();var t=e.parentWindow.Object;return e=null,t}(n):((t=c("iframe")).style.display="none",s.appendChild(t),t.src=String("javascript:"),(e=t.contentWindow.document).open(),e.write(p("document.F=Object")),e.close(),e.F);for(var r=a.length;r--;)delete d.prototype[a[r]];return d()};u[l]=!0,e.exports=Object.create||function(e,t){var r;return null!==e?(f.prototype=o(e),r=new f,f.prototype=null,r[l]=e):r=d(),void 0===t?r:i(r,t)}},function(e,t,r){"use strict";var n={}.propertyIsEnumerable,o=Object.getOwnPropertyDescriptor,i=o&&!n.call({1:2},1);t.f=i?function(e){var t=o(this,e);return!!t&&t.enumerable}:n},function(e,t,r){var n=r(4),o=r(22),i="".split;e.exports=n((function(){return!Object("z").propertyIsEnumerable(0)}))?function(e){return"String"==o(e)?i.call(e,""):Object(e)}:Object},function(e,t,r){var |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Cache-Control: no-cache, no-store Content-Length: 137 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Location: http://www.dazn.com/ Server: Microsoft-IIS/10.0 X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-Content-Type-Options: nosniff X-XSS-Protection: 1; mode=block Content-Security-Policy: default-src 'none'; script-src 'self'; connect-src 'self'; img-src 'self'; style-src 'self'; Date: Fri, 18 Mar 2022 08:40:55 GMT HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: CloudFront Date: Fri, 18 Mar 2022 08:40:55 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 183 Connection: keep-alive Location: https://www.dazn.com/ X-Cache: Redirect from cloudfront Via: 1.1 9267231a1fec2f141a931c8dc694fe1c.cloudfront.net (CloudFront) X-Amz-Cf-Pop: HEL50-C2 X-Amz-Cf-Id: mRfaCzy6Pv0qkkCfMSbs4hYE40Ji42EhVASBlAbMg78utpiJPLnV2Q== HTTP/2 200 content-type: text/html content-length: 341361 last-modified: Thu, 17 Mar 2022 15:03:54 GMT x-amz-meta-dazn-version: 2_332_0_154 x-amz-meta-dazn-chapter: bootstrap accept-ranges: bytes server: AmazonS3 date: Fri, 18 Mar 2022 08:40:56 GMT cache-control: max-age=0 etag: "60921adb25c63f4570b407f77ed939dd" via: 1.1 fd080e20137c93d47ed43a67821248f0.cloudfront.net (CloudFront), 1.1 11e8f0c61352b0b7123fef57178c7f98.cloudfront.net (CloudFront) vary: Accept-Encoding x-amz-cf-pop: FRA56-P5 x-cache: Miss from cloudfront x-amz-cf-pop: HEL50-C2 x-amz-cf-id: brxfpPNfFWVAKTcxdaqvNF2s8NJNdNUzBM9q5vS_LoVyR07u2ra4lg== |